9月10日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-11 08:00:00

截止北京时间2026年9月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油、液化石油气、胶版印刷纸焦煤工业硅、多晶硅、乙二醇、甲醇、聚乙烯PTA、聚丙烯鸡蛋棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
112490 2610 112200 290 0.26%
螺纹钢 3162 2701 3146 16 0.51%
27529 2610 27475 54 0.20%
24633.3 2610 24490 143 0.58%
黄金 952.06 2612 959.68 -7 -0.74%
线材 3405 2701 3393 12 0.35%
燃料油 7000 2611 4044 2956 42.23%
天然橡胶 18791.7 2701 19455 -663 -3.53%
16118.8 2610 16170 -51 -0.32%
白银 16318 2610 16418 -100 -0.61%
石油沥青 5590 2611 5084 506 9.05%
热轧卷板 3380 2701 3365 15 0.44%
129417 2610 128270 1147 0.89%
426425 2610 425770 655 0.15%
纸浆 4896.67 2611 4786 110 2.25%
不锈钢 14216.7 2610 13805 411 2.89%
丁二烯橡胶 16160 2611 15525 635 3.93%
铸造铝合金 23820 2611 23720 100 0.42%
胶版印刷纸 4150 2611 3828 322 7.76%
郑州商品交易所
PTA 6839.75 2701 6234 605 8.85%
白糖 5230 2701 5449 -219 -4.19%
棉花 18165 2701 16545 1620 8.92%
菜籽油 10614 2701 10168 446 4.20%
红枣 8100 2701 7720 380 4.69%
苹果 6650 2701 7520 -870 -13.08%
玻璃 992 2701 964 28 2.82%
菜籽粕 2438 2611 2325 113 4.63%
硅铁 6000 2611 6248 -248 -4.13%
锰硅 5780 2611 5890 -110 -1.90%
甲醇 3726.67 2701 3043 683 18.33%
棉纱 25100 2611 22685 2415 9.62%
尿素 1812.5 2701 1804 8 0.44%
纯碱 1090 2701 1075 15 1.38%
涤纶短纤 8454.42 2611 8222 232 2.74%
PX 9000 2611 9274 -274 -3.04%
烧碱 637 2611 1997 -6 -0.30%
瓶片 8577.92 2611 8082 495 5.77%
丙烯 10034.3 2611 9176 858 8.55%
大连商品交易所
棕榈油 9796 2701 10165 -369 -3.77%
聚氯乙烯 4925 2701 5084 -159 -3.23%
聚乙烯 9303.33 2701 8583 720 7.74%
豆一 4505 2611 5150 -645 -14.32%
豆粕 3344 2701 3402 -58 -1.73%
豆油 9100 2701 9064 36 0.40%
玉米 2232.86 2611 2263 -30 -1.34%
焦炭 2235 2701 2136.5 98 4.38%
焦煤 2395 2701 1649 746 31.15%
铁矿石 718 2701 730.5 -12 -1.67%
原木 820 2611 831.5 -11.5 -1.40%
鸡蛋 5300 2611 3842 1458 27.51%
聚丙烯 10033.3 2701 8939 1094 10.90%
乙二醇 6591.67 2610 5917 674 10.23%
苯乙烯 10444 2610 10307 137 1.31%
液化石油气 7562.5 2610 6865 697 9.22%
生猪 10870 2611 11570 -700 -6.44%
纯苯 9767.67 2610 9227 540 5.53%
广州期货交易所
工业硅 9490 2611 8745 745 7.85%
碳酸锂 141000 2701 141300 -300 -0.21%
多晶硅 40000 2611 36715 3285 8.21%
457.5 2610 455.65 1.85 0.40%
316.5 2610 316.75 -0.25 -0.08%
上海国际能源交易中心
国际铜 100159 2610 100430 -271 -0.27%
20号胶 16806 2611 16580 226 1.34%
低硫燃料油 5598 2611 5227 371 6.63%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahuc.com/news/94369-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历