9月18日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-20 09:20:00

截止北京时间2026年9月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气胶版印刷纸焦煤焦炭多晶硅工业硅纯苯乙二醇甲醇玻璃聚乙烯PTA、聚丙烯鸡蛋棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
110235 2610 109620 615 0.56%
螺纹钢 3148.34 2701 3096 52 1.65%
26483 2611 26565 -82 -0.31%
24393.3 2611 24400 -6 -0.02%
黄金 941.02 2612 951.38 -10 -1.06%
线材 3382.5 2701 3426 -43 -1.27%
燃料油 7525 2611 4200 3325 44.19%
天然橡胶 18133.3 2701 18670 -536 -2.96%
16300 2611 16325 -25 -0.15%
白银 15990.7 2612 16304 -313 -1.96%
石油沥青 6152.5 2611 5291 861 13.99%
热轧卷板 3314 2701 3290 24 0.72%
125867 2611 124280 1587 1.26%
404900 2610 407490 -2590 -0.64%
纸浆 4880 2611 4836 44 0.90%
不锈钢 14100 2611 13695 405 2.87%
丁二烯橡胶 15700 2611 14645 1055 6.72%
铸造铝合金 23695 2611 23775 -80 -0.34%
胶版印刷纸 4150 2611 3856 294 7.08%
郑州商品交易所
PTA 7108.8 2701 6238 870 12.24%
白糖 5176.67 2701 5322 -145 -2.80%
棉花 17489.5 2701 15750 1739 9.94%
菜籽油 10518 2701 10111 407 3.87%
红枣 7890 2701 7340 550 6.97%
苹果 6650 2701 7183 -533 -8.02%
玻璃 1007 2701 907 100 9.92%
菜籽粕 2476 2701 2357 119 4.81%
硅铁 5778.57 2611 6018 -239 -4.14%
锰硅 5690 2611 5786 -96 -1.69%
甲醇 3966.67 2701 2952 1014 25.56%
棉纱 25100 2611 21690 3410 13.59%
尿素 1800 2701 1768 32 1.78%
纯碱 1077.14 2701 1007 70 6.50%
涤纶短纤 8641.92 2611 8314 327 3.78%
PX 9800 2611 9160 640 6.53%
烧碱 639 2611 1883 113 5.66%
瓶片 8696.25 2611 8132 564 6.49%
丙烯 9701 2611 9092 609 6.28%
大连商品交易所
棕榈油 9520 2701 9855 -335 -3.52%
聚氯乙烯 4650 2701 4703 -53 -1.14%
聚乙烯 9483.33 2701 8318 1165 12.28%
豆一 4510 2611 4911 -401 -8.89%
豆粕 3448 2701 3397 51 1.48%
豆油 8934 2701 8875 59 0.66%
玉米 2214.29 2611 2185 29 1.31%
焦炭 2290 2701 1952.5 337 14.72%
焦煤 2423.75 2701 1487 936 38.62%
铁矿石 696.44 2701 715.5 -19 -2.73%
原木 820 2611 832 -12 -1.46%
鸡蛋 5425 2611 3861 1564 28.83%
聚丙烯 10116.7 2701 8653 1463 14.46%
乙二醇 6683.33 2610 6007 676 10.11%
苯乙烯 10440 2611 9470 970 9.29%
液化石油气 7800 2611 6576 1224 15.69%
生猪 10770 2611 11060 -290 -2.69%
纯苯 9467.67 2611 8290 1177 12.43%
广州期货交易所
工业硅 9460 2611 8410 1050 11.10%
碳酸锂 130000 2701 127160 2840 2.18%
多晶硅 40000 2611 36490 3510 8.77%
435.5 2612 446.1 -10.6 -2.43%
305.5 2610 311.2 -5.7 -1.87%
上海国际能源交易中心
国际铜 97887 2610 97870 17 0.02%
20号胶 16171 2611 15880 291 1.80%
低硫燃料油 5902 2611 5440 462 7.83%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahuc.com/news/99386-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历