9月11日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-09-14 09:22:00

截止北京时间2026年9月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气胶版印刷纸焦煤工业硅多晶硅乙二醇甲醇聚乙烯PTA聚丙烯鸡蛋棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
109380 2610 108990 390 0.36%
螺纹钢 3138 2701 3108 30 0.96%
26617 2611 26845 -228 -0.86%
24493.3 2610 24235 258 1.05%
黄金 936.44 2612 944.94 -8 -0.85%
线材 3390 2701 3394 -4 -0.12%
燃料油 7025 2611 4289 2736 38.95%
天然橡胶 18666.7 2701 19315 -648 -3.47%
16056.2 2610 16135 -78 -0.49%
白银 15434 2612 15623 -189 -1.22%
石油沥青 5847.5 2611 5106 741 12.67%
热轧卷板 3346 2701 3325 21 0.63%
127583 2610 126080 1503 1.18%
410250 2610 410290 -40 -0.01%
纸浆 4870 2611 4786 84 1.72%
不锈钢 14100 2611 13615 485 3.44%
丁二烯橡胶 16210 2611 15130 1080 6.66%
铸造铝合金 23365 2611 23415 -50 -0.21%
胶版印刷纸 4150 2611 3784 366 8.82%
郑州商品交易所
PTA 6971.25 2701 6250 721 10.34%
白糖 5220 2701 5441 -221 -4.23%
棉花 18072.8 2701 16380 1692 9.36%
菜籽油 10614 2701 10173 441 4.15%
红枣 8030 2701 7580 450 5.60%
苹果 6650 2701 7465 -815 -12.26%
玻璃 992 2701 973 19 1.92%
菜籽粕 2446 2611 2326 120 4.91%
硅铁 5785.71 2611 6072 -286 -4.94%
锰硅 5750 2611 5852 -102 -1.77%
甲醇 3686.67 2701 3016 670 18.17%
棉纱 25100 2611 22555 2545 10.14%
尿素 1787.5 2701 1795 -7 -0.39%
纯碱 1090 2701 1065 25 2.29%
涤纶短纤 8550.71 2611 8228 322 3.77%
PX 9600 2611 9232 368 3.83%
烧碱 637 2611 1939 51 2.56%
瓶片 8583.75 2611 8072 511 5.95%
丙烯 10051 2611 9155 896 8.91%
大连商品交易所
棕榈油 9624 2701 10035 -411 -4.27%
聚氯乙烯 4903 2701 5028 -125 -2.55%
聚乙烯 9466.67 2701 8598 868 9.17%
豆一 4505 2611 5046 -541 -12.01%
豆粕 3394 2701 3402 -8 -0.24%
豆油 9110 2701 9026 84 0.92%
玉米 2231.43 2611 2255 -23 -1.03%
焦炭 2290 2701 2062.5 227 9.91%
焦煤 2462.5 2701 1585 877 35.61%
铁矿石 706.89 2701 718 -11 -1.56%
原木 820 2611 832.5 -12.5 -1.52%
鸡蛋 5309 2611 3829 1480 27.87%
聚丙烯 10033.3 2701 8882 1151 11.47%
乙二醇 6625 2610 5786 839 12.66%
苯乙烯 10610 2610 10036 574 5.41%
液化石油气 7875 2610 6893 982 12.47%
生猪 10900 2611 11415 -515 -4.72%
纯苯 9834.33 2610 8927 907 9.22%
广州期货交易所
工业硅 9490 2611 8605 885 9.33%
碳酸锂 135000 2701 134820 180 0.13%
多晶硅 40000 2611 36480 3520 8.80%
431.5 2610 440.1 -8.6 -1.99%
303 2610 307.2 -4.2 -1.39%
上海国际能源交易中心
国际铜 96306 2610 97160 -854 -0.89%
20号胶 16597 2611 16430 167 1.01%
低硫燃料油 5669 2611 5453 216 3.81%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahuc.com/news/95527-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历